2021-22赛季CBA常规赛,南京同曦前两个阶段比赛结果

2022-02-14 15:46:04

2021-2022赛季CBA常规赛第二阶段的赛程虽然已经全部结束了,但是第三阶段的比赛还没有出来,所以现在球队正处于休赛,南京同曦作为实力最弱的球队之一,他们目前的战绩为1胜17负在积分榜上排名倒数第一位,球队在场均只获得91.6分,场均失分为110.9分排名首位,进攻端上不去防守端更加是错漏百出,在新赛季还没有开始之前不妨来看看他们在前两个阶段的比赛结果吧。

 2021-22赛季CBA常规赛,南京同曦前两个阶段比赛结果

CBA常规赛南京同曦在前两个阶段的比赛结果:

CBA常规赛: 2022年01月27日, 辽宁本钢 129-109 南京同曦大圣,半场分差: 70-53

CBA常规赛: 2022年01月25日, 新疆伊力特 120-84 南京同曦大圣,半场分差: 61-36

CBA常规赛: 2022年01月23日, 南京同曦大圣 95-117 浙江广厦控股,半场分差: 47-64

CBA常规赛: 2022年01月21日, 南京同曦大圣 100-116 山西汾酒股份,半场分差: 58-64

CBA常规赛: 2022年01月19日, 吉林九台农商银行 112-81 南京同曦大圣,半场分差: 50-39

CBA常规赛: 2022年01月16日, 深圳马可波罗 122-102 南京同曦大圣,半场分差: 62-48

CBA常规赛: 2022年01月14日, 北京首钢 114-77 南京同曦大圣,半场分差: 58-34

CBA常规赛: 2022年01月10日, 南京同曦大圣 87-101 广东东莞大益,半场分差: 37-51

CBA常规赛: 2022年01月08日, 福建豹发力 130-98 南京同曦大圣,半场分差: 69-46

CBA常规赛: 2022年01月06日, 南京同曦大圣 101-121 天津荣钢,半场分差: 46-60

CBA常规赛: 2022年01月03日, 广东东莞大益 101-86 南京同曦大圣,半场分差: 59-39

CBA常规赛: 2022年01月01日, 南京同曦大圣 94-118 福建豹发力,半场分差: 44-65

CBA常规赛: 2021年12月30日, 天津荣钢 124-103 南京同曦大圣,半场分差: 62-51

CBA常规赛: 2021年12月27日, 南京同曦大圣 78-119 北京首钢,半场分差: 45-56

CBA常规赛: 2021年12月25日, 南京同曦大圣 84-120 深圳马可波罗,半场分差: 40-58

CBA常规赛: 2021年11月13日, 宁波甬兴证券 108-92 南京同曦大圣,半场分差: 53-41

CBA常规赛: 2021年11月11日, 山西汾酒股份 122-90 南京同曦大圣,半场分差: 62-56

CBA常规赛: 2021年11月09日, 南京同曦大圣 80-101 北京控股,半场分差: 45-44

CBA常规赛: 2021年11月07日, 时代中国广州 115-101 南京同曦大圣,半场分差: 53-54

 2021-22赛季CBA常规赛,南京同曦前两个阶段比赛结果

CBA常规赛: 2021年11月05日, 南京同曦大圣 86-92 新疆伊力特,半场分差: 44-52

CBA常规赛: 2022年11月01日, 南京同曦大圣 89-107 山东西王,半场分差: 39-49

CBA常规赛: 2022年10月30日, 北京控股 108-101 南京同曦大圣,半场分差: 45-44

CBA常规赛: 2022年10月28日, 南京同曦大圣 103-114 辽宁本钢,半场分差: 43-58

CBA常规赛: 2022年10月26日, 南京同曦大圣 88-100 时代中国广州,半场分差: 32-56

CBA常规赛: 2022年10月24日, 山东西王 102-90 南京同曦大圣,半场分差: 48-49

CBA常规赛: 2022年10月22日, 南京同曦大圣 97-73 宁波甬兴证券,半场分差: 53-35

CBA常规赛: 2022年10月20日, 浙江广厦控股 108-90 南京同曦大圣,半场分差: 57-43

CBA常规赛: 2022年10月16日, 南京同曦大圣 79-91 吉林九台农商银行,半场分差: 38-43